# Test sonuçları

Ortam: PHP 8.4.26, MariaDB 10.11.14. Kullanıcının son SQL/dosya yedeği, ayrı yerel test veritabanında kullanıldı. Canlı sunucuya müdahale edilmedi.

| Kontrol | Sonuç |
|---|---|
| Resmî SMF büyük yükseltmesi | 2.1.8 tamamlandı |
| Gerçek kurucu ön kontrolü | Başarılı, değişiklik yok |
| Gerçek kurucu uygulaması | Başarılı |
| Üye sayısı | 243 → 243 |
| Mesaj sayısı | 1101 → 1101 |
| Konu sayısı | 207 → 207 |
| Özel mesaj sayısı | 294 → 294 |
| Ek kaydı | 53 → 53 |
| Bölüm sayısı | 46 → 46 |
| Üye ID, ad, parola hash ve e-posta özetleri | Eşleşti |
| Portal tablolarının tüm kayıt özetleri | Eşleşti |
| Forum + portal ortak giriş/çıkış | Başarılı |
| Özel bölümün ziyaretçiden gizlenmesi | Başarılı |
| Yönetici özel bölüm erişimi | Başarılı |
| Yedeğe dönüş | Dosya ve veri doğrulaması başarılı |
| PHP sözdizimi ve Python derleme kontrolleri | Başarılı |

HTTP kontrolleri: 46 başarılı; test isteklerinde PHP fatal/HTTP 500 yok. Eski portalın tanımsız değişken/anahtar uyarıları tamamen temizlenmiş değildir. Durum kodu kontrolleri bütün işlevlerin yazma senaryolarının test edildiği anlamına gelmez; canlı doğrulama listesi README-TR.md'dedir.

Resmî yükseltici orijinal bekleme süreleriyle de tamamlandı. Son tekrarlı uygulama/geri dönüş testinde yalnızca yerel yükselticinin sleep(3) gecikmesi kısaltıldı; dağıtılan resmî arşiv ve SQL dönüşüm adımları değişmedi.
